實績
實績表
編號 | 工程名稱 | 承攬項目 | 工程地點 | 完工日期 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農科園區水資源處理場第二期擴建工程 | 圓型刮泥機設備、表面曝氣機、沉水式攪拌機、 砂濾過濾桶、連續帶濾式脫水機、散氣設備組、 浮渣收集器 |
屏東縣長治鄉神農路 | 108.10 | |
2 | 榮成紙業股份有限公司二林廠廢水改造 | 圓形刮泥機設備、快沉池設備 | 彰化縣二林鎮 榮成紙業二林廠區 |
107.12 | |
3 | 虎尾寮水資源中心及港尾溝溪滯洪池水質淨化場改善工程 | 矩形刮泥機設備 | 台南市東區裕德街 | 107.10 | |
4 | 南科台南園區二期基地開發工程 - 污水處理廠第二期工程 | 矩型刮泥機設備 | 新市區南科三路 | 106.10 | |
5 | 彰濱工業污水廠設備汰舊更新工程 | 非金屬矩形刮泥機、圓型刮泥機20米、圓型刮泥機22米 | 彰濱工業區線西區 | 106.08 | |
6 | 廍子水資源回收中心設備擴建工程 | 矩型刮泥機設備 | 臺中市北屯區廍子里 | 106.06 | |
7 | 105年臺中市水資源回收中心設備改善工程 | 矩形刮泥機設備 | 台中市南區 福田水資源回收中心 |
106.02 | |
8 | 利澤工業區污水處理廠第一期工程 | 矩型刮泥機設備 | 宜蘭縣蘇澳鎮頂寮段 | 105.05 | |
9 | 台中酒廠廢水處理場設備改善 | 矩型刮泥機設備 | 台中市西屯區工業28路 | 104.04 | |
10 | 莫拉克颱風災後長期安置住宅杉林區月眉大愛園區污水處理廠興建工程 | 洗砂機、渦流沉砂池設備 | 高雄市杉林區月眉大愛園區 | 103.11 | |
11 | 高雄市政府水利局旗美污水處理廠災後改善整建工程 | 矩型刮泥機設備 | 高雄市旗山區旗屏一路 | 103.10 | |
12 | 土城工業區污水處理廠效能提升工程 | 機械式攔污柵 | 新北市土城區中山路 | 103.08 | |
13 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處八里污水處理廠設備汰舊更新 | 刮泥機設備 | 新北市八里區博物館路 | 103.02 | |
14 | 經濟部工業局芳苑工業區下水道系統營運中心 | 矩形刮泥機設備 | 彰化縣芳苑鄉工區路 | 102.01 | |
15 | 彰化濱海工業區開發工程線西區廢水處理廠第二期擴建工程 | 矩形刮泥機設備 | 彰濱工業區線西區 | 101.12 | |
16 | 桃園幼獅工業區污水廠擴(整)建與功能提升工程 | 三沉池刮泥機設備 | 桃園市楊梅區青年路二段 | 101.09 | |
17 | 嘉義大浦美智慧型工業區-污水處理廠擴工程 | 矩形刮泥機設備 | 嘉義縣大林鎮 大埔美園區三路 |
101.07 | |
18 | 迪化抽水站設備更新汰換工程 | 矩形刮砂機設備 | 臺北市大同區酒泉街 | 101.06 | |
19 | 宜蘭縣羅東地區污水下水道系統建營運移轉計劃 | 矩形刮泥機設備 | 宜蘭縣冬山鄉武淵一路 | 101.01 | |
20 | 安平工業區污水處理廠擴(整)建與功能提升工程 | 初沉池刮泥機設備 | 台南市南區新樂路 | 100.09 | |
21 | 南崗工業區污水處理廠擴(整)建與功能提升工程 | 物化沉澱池刮泥機設備 | 南投縣南投市彰南路三段 | 100.01 | |
22 | 其 他 | 壯圍污水處理廠、福田污水處理廠、土城工業區、中壢工業區、平鎮工業區、新竹科學工業園區、楠梓汙水處理廠、竹北汙水處理廠、山豬窟汙水處理廠、龍德工業區、鹿港工業區等設備維護修繕等。 |